Page 350 - THREADING CATALOG
P. 350

THREAD MILLING    MT LNH#-ISO (Internal)               W1    E TP INSL  T  R MT LNHU  MT LNHT       DIN13, ISO 68-1,
            Thread Milling Inserts for
                                                                                                            6H
            Internal ISO Metric Profile
                                                                                                          ISO 965 (1&2)
                                                                                 S1

                                                             M
                                                                                        C
                                                                                   I
                        NUT
                    TP
                    TP/4
                                                                     Dimensions
                  60˚
                      TP/8
                      SCREW
                                                                                                  S1
             Designation
             MT LNHT 1202 I0.50ISO          TP (1)            INSL              W1                2.90         • IC908
                                                                                6.50
                                            0.500
                                                              12.00
             MT LNHU 1403 I0.50ISO          0.500             14.00             7.90              3.20         •
             MT LNHT 1202 I0.75ISO          0.750             12.00             6.50              2.90         •
             MT LNHU 1403 I0.75ISO          0.750             14.00             7.90              3.20         •
             MT LNHT 1202 I1.00ISO          1.000             12.00             6.50              2.90         •
             MT LNHU 1403 I1.00ISO          1.000             14.00             7.90              3.20         •
             MT LNHU 2104 I1.00ISO          1.000             21.00             12.60             4.80         •
             MT LNHT 1202 I1.25ISO          1.250             12.00             6.50              2.90         •
             MT LNHU 1403 I1.25ISO          1.250             14.00             7.90              3.20         •
             MT LNHT 1202 I1.50ISO          1.500             12.00             6.50              2.90         •
             MT LNHU 1403 I1.50ISO          1.500             14.00             7.90              3.20         •
             MT LNHU 2104 I1.50ISO          1.500             21.00             12.60             4.80         •
             MT LNHU 3005 I1.50ISO          1.500             30.00             16.70             5.60         •
             MT LNHU 4006 I1.50ISO          1.500             40.00             20.80             6.40         •
             MT LNHT 1202 I1.75ISO          1.750             12.00             6.50              2.90         •
             MT LNHU 1403 I1.75ISO          1.750             14.00             7.90              3.20         •
             MT LNHU 2104 I1.75ISO          1.750             21.00             12.60             4.80         •
             MT LNHU 1403 I2.00ISO          2.000             14.00             7.90              3.20         •
             MT LNHU 2104 I2.00ISO          2.000             21.00             12.60             4.80         •
             MT LNHU 3005 I2.00ISO          2.000             30.00             16.70             5.60         •
             MT LNHU 4006 I2.00ISO          2.000             40.00             20.80             6.40         •
             MT LNHU 1403 I2.50ISO          2.500             14.00             7.90              3.20         •
             MT LNHU 2104 I2.50ISO          2.500             21.00             12.60             4.80         •
             MT LNHU 2104 I3.00ISO          3.000             21.00             12.60             4.80         •
             MT LNHU 3005 I3.00ISO          3.000             30.00             16.70             5.60         •
             MT LNHU 4006 I3.00ISO          3.000             40.00             20.80             6.40         •
             MT LNHU 2104 I3.50ISO          3.500             21.00             12.60             4.80         •
             MT LNHU 3005 I3.50ISO          3.500             30.00             16.70             5.60         •
             MT LNHU 4006 I3.50ISO          3.500             40.00             20.80             6.40         •
             MT LNHU 3005 I4.00ISO          4.000             30.00             16.70             5.60         •
             MT LNHU 4006 I4.00ISO          4.000             40.00             20.80             6.40         •
             MT LNHU 3005 I4.50ISO          4.500             30.00             16.70             5.60         •
             MT LNHU 4006 I4.50ISO          4.500             40.00             20.80             6.40         •
             MT LNHU 3005 I5.00ISO          5.000             30.00             16.70             5.60         •
             MT LNHU 4006 I5.00ISO          5.000             40.00             20.80             6.40         •
             MT LNHU 4006 I5.50ISO          5.500             40.00             20.80             6.40         •
             MT LNHU 4006 I6.00ISO          6.000             40.00             20.80             6.40         •
            •  For cutting speed recommendations, see page 299
            •  For user guide, see pages 279-297
            (1)  Thread pitch
            Tools: MTE D  • MTE D(Multi Insert)  • MTE D-C  • MTE-MM  • MTF D(Shell Mill)





















            ISCAR
  348
   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355