Page 356 - THREADING CATALOG
P. 356

THREAD MILLING    MT LNHU-UN (External)                W1    TP  INSL  T  R  S1  I  C               ANSI/ASME B1.1
            External (UN, UNC, UNF, UNEF,
                                                                                                             2A
            UNS) Full Profile Thread Milling
            Inserts for General Industries



                                                                   E
                                                             M
                        NUT
                    TP
                    TP/4
                                                                      Dimensions
                  60˚
                      TP/8
                      SCREW
                                                                                       W1
                                                         TP
                                                           (2)
                                                                                                      S1
             Designation
             MT LNHU 1403 E32UN           TPI (1)        0.794          INSL           7.90           3.20      • IC908
                                           32.0
                                                                        14.00
             MT LNHU 1403 E28UN            28.0          0.907          14.00          7.90           3.20      •
             MT LNHU 1403 E24UN            24.0          1.058          14.00          7.90           3.20      •
             MT LNHU 1403 E20UN            20.0          1.270          14.00          7.90           3.20      •
             MT LNHU 1403 E18UN            18.0          1.411          14.00          7.90           3.20      •
             MT LNHU 1403 E16UN            16.0          1.588          14.00          7.90           3.20      •
             MT LNHU 1403 E14UN            14.0          1.814          14.00          7.90           3.20      •
             MT LNHU 1403 E12UN            12.0          2.117          14.00          7.90           3.20      •
             MT LNHU 2104 E24UN            24.0          1.058          21.00          12.60          4.80      •
             MT LNHU 2104 E20UN            20.0          1.270          21.00          12.60          4.80      •
             MT LNHU 2104 E18UN            18.0          1.411          21.00          12.60          4.80      •
             MT LNHU 2104 E16UN            16.0          1.588          21.00          12.60          4.80      •
             MT LNHU 2104 E14UN            14.0          1.814          21.00          12.60          4.80      •
             MT LNHU 2104 E12UN            12.0          2.117          21.00          12.60          4.80      •
             MT LNHU 2104 E10UN            10.0          2.540          21.00          12.60          4.80      •
             MT LNHU 3005 E20UN            20.0          1.270          30.00          16.70          5.60      •
             MT LNHU 3005 E18UN            18.0          1.411          30.00          16.70          5.60      •
             MT LNHU 3005 E16UN            16.0          1.588          30.00          16.70          5.60      •
             MT LNHU 3005 E14UN            14.0          1.814          30.00          16.70          5.60      •
             MT LNHU 3005 E12UN            12.0          2.117          30.00          16.70          5.60      •
             MT LNHU 3005 E10UN            10.0          2.540          30.00          16.70          5.60      •
             MT LNHU 3005 E8UN             8.0           3.175          30.00          16.70          5.60      •
             MT LNHU 3005 E6UN             6.0           4.233          30.00          16.70          5.60      •
             MT LNHU 4006 E16UN            16.0          1.588          40.00          20.80          6.40      •
             MT LNHU 4006 E14UN            14.0          1.814          40.00          20.80          6.40      •
             MT LNHU 4006 E12UN            12.0          2.117          40.00          20.80          6.40      •
             MT LNHU 4006 E10UN            10.0          2.540          40.00          20.80          6.40      •
             MT LNHU 4006 E8UN             8.0           3.175          40.00          20.80          6.40      •
             MT LNHU 4006 E6UN             6.0           4.233          40.00          20.80          6.40      •
            •  For cutting speed recommendations, see page 299
            •  For user guide, see pages 279-297
            (1)  Threads per inch
            (2)  Thread pitch
            Tools: MTE D  • MTE D(Multi Insert)  • MTE D-C  • MTE-MM  • MTF D(Shell Mill)  • MTFLE






























            ISCAR
  354
   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361