Page 11 - CATALOGUE ALU MILL
P. 11

PKD                  MONOBLOCK-FRÄSER                                                  BT A/B
           CBN                                                                                    MAS 403












                                                                                                                     MONOBLOCK-FRÄSER




                               BT SCHAFT-    D *                           GRUNDKÖRPER     GEWICHT
           BEZEICHNUNG 1                               D1      Z     L1                              ARTIKELNR
                             AUSFÜHRUNG    ø nom.                         WERKSTÜCKSTOFF     (kg) 3
         TRYBC40D040-06-00       40          40       41,4     6     100        Stahl         1,8     2717251
         TRYBC40D050-08-00       40          50       51,4     8     100        Stahl         2,1     2717252
         TRYBC40D063-10-00       40          63       64,4     10    100        Stahl         2,7     2717253
         TRYBC40D080-12-00       40          80       81,4     12    100        Stahl         3,3     2717254
         TRYBC40D100-16-00       40          100      101,4    16    100        Stahl         4,2     2717255
         TRYBC40D125-20-00       40          125      126,4    20    100        Stahl         5,6     2717256



            PKD                  MONOBLOCK-FRÄSER                                                  ISO A/B

           CBN                                                                                   DIN 69871


















                              ISO SCHAFT-    D *                           GRUNDKÖRPER     GEWICHT
           BEZEICHNUNG 1                               D1      Z     L1                              ARTIKELNR
                             AUSFÜHRUNG    ø nom.                         WERKSTÜCKSTOFF     (kg) 3
         TRYIC40D040-06-00       40          40       41,4     6     100        Stahl         1,6     2717257
         TRYIC40D050-08-00       40          50       51,4     8     100        Stahl         2,0     2717258
         TRYIC40D063-10-00       40          63       64,4     10    100        Stahl         2,3     2717259
         TRYIC40D080-12-00       40          80       81,4     12    100        Stahl         2,9     2717260
         TRYIC40D100-16-00       40          100      101,4    16    100        Stahl         3,8     2717261
         TRYIC40D125-20-00       40          125      126,4    20    100        Stahl         5,2     2717262



       *Der minimale Werkzeugdurchmesser wird nur bei der Verwendung von Standard-WSPs erreicht. Standard-Wendeschneidplatten
       fi nden Sie auf den Seiten 12 - 15.
       1 Die Artikelnr. bezieht sich nur auf den Fräskörper, ohne Wendeschneidplatten.
       3  Das Gewicht bezieht sich auf einen zusammengebauten Fräser inklusive Wendeschneidplatten.
                                                           9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16