Page 20 - ISCAR TAPS
P. 20
Gunpoint Type - Maschinen-Gewindebohrer
TPST M-G (HSS)
HSS Maschinen-Gewindebohrer mit gerader Spannut für metrische
ISO-Grobgewinde DIN 13, für die Bearbeitung von Grauguss
l1 60˚ C
TL S G HSS-E 6HX P
D d
L1
Abmessungen
Gewinde-Vorbohr- HENI
Bezeichnung D Steigung l1 TL L1 d Schneiden S durchmesser
TPST M-2.2X0.45-G M2.2 0.45 45.00 8.0 - 2.80 3 2.10 1.75 l
TPST M-2.3X0.4-G (1) M2.3 0.40 45.00 8.0 - 2.80 3 2.10 1.90 l
TPST M-2.5X0.45-G M2.5 0.45 50.00 9.0 - 2.80 3 2.10 2.05 l
TPST M-2.6X0.45-G (1) M2.6 0.45 50.00 9.0 - 2.80 3 2.10 2.10 l
TPST M-3X0.5-G M3 0.50 56.00 11.0 18.0 3.50 3 2.70 2.50 l
TPST M-3.5X0.6-G M3.5 0.60 56.00 12.0 20.0 4.00 3 3.00 2.90 l
TPST M-4X0.7-G M4 0.70 63.00 13.0 21.0 4.50 3 3.40 3.30 l
TPST M-4.5X0.75-G M4.5 0.75 70.00 14.0 25.0 6.00 3 4.90 3.70 l
TPST M-5X0.8-G M5 0.80 70.00 15.0 25.0 6.00 4 4.90 4.20 l
TPST M-6X1.0-G M6 1.00 80.00 17.0 30.0 6.00 4 4.90 5.00 l
TPST M-7X1.0-G M7 1.00 80.00 17.0 30.0 7.00 4 5.50 6.00 l
TPST M-8X1.25-G M8 1.25 90.00 20.0 35.0 8.00 4 6.20 6.80 l
TPST M-9X1.25-G M9 1.25 90.00 20.0 35.0 9.00 4 7.00 7.80 l
TPST M-10X1.5-G M10 1.50 100.00 22.0 39.0 10.00 4 8.00 8.50 l
TPST M-11X1.5-G M11 1.50 100.00 22.0 - 8.00 4 6.20 9.50 l
TPST M-12X1.75-G M12 1.75 110.00 24.0 - 9.00 4 7.00 10.20 l
TPST M-14X2.0-G M14 2.00 110.00 26.0 - 11.00 4 9.00 12.00 l
TPST M-16X2.0-G M16 2.00 110.00 27.0 - 12.00 4 9.00 14.00 l
TPST M-18X2.5-G M18 2.50 125.00 30.0 - 14.00 4 11.00 15.50 l
TPST M-20X2.5-G M20 2.50 140.00 32.0 - 16.00 4 12.00 17.50 l
• Anwender-Tipps und Schnittwertempfehlungen siehe Seiten 22-50.
(1) DIN Profil
TPST MF-G (HSS)
HSS Maschinen-Gewindebohrer mit gerader Spannut für metrische
ISO-Feingewinde DIN 13 für die Bearbeitung von Grauguss
l1 60˚ C
TL S G HSS-E 6HX P
D d
L1
Abmessungen
Gewinde-Vorbohr- HENI
Bezeichnung D Steigung l1 TL d Schneiden S durchmesser
TPST MF-10X1.0-G M10 1.00 90.00 18.0 7.00 3 5.50 9.00 l
TPST MF-10X1.25-G M10 1.25 100.00 22.0 7.00 3 5.50 8.80 l
TPST MF-12X1.25-G M12 1.25 100.00 22.0 9.00 3 7.00 10.50 l
TPST MF-14X1.5-G M14 1.50 100.00 22.0 11.00 3 9.00 12.50 l
TPST MF-16X1.5-G M16 1.50 100.00 22.0 12.00 3 11.00 14.50 l
TPST MF-22X1.5-G M22 1.50 125.00 25.0 18.00 4 14.50 20.50 l
20 ISCAR