Page 7 - HM390 2021
P. 7
HM390 ETC-07 DC DCONMS
Τϯυϛϧ(90°Ϧʔυ) Rd°
3ίʔφʔ͍ϔϦΧϧਕ
HM390 TC˘T 0703νοϓ༻ APMX
LH
OAL
τϧΫε
ܕ൪ ࡏݿ DC APMX CICT (1) OAL LH DCONMS γϟϯΫ (2) RMPX (3) kg εΫϦϡʔ Ωʔ
HM390 ETC D14-1-C16-07 14.00 5.00 1 80.00 21.0 16.00 C 1.9 0.10 SR M2.5X5-T7-60 T-7/51
HM390 ETC D16-2-C15-07-B ˔ 16.00 5.00 2 150.00 26.0 15.00 C 1.9 0.17 SR M2.5X5-T7-60 T-7/51
HM390 ETC D16-2-C16-07 ˔ 16.00 5.00 2 100.00 26.0 16.00 C 1.9 0.12 SR M2.5X5-T7-60 T-7/51
HM390 ETC D16-2-C16-07-B ˔ 16.00 5.00 2 150.00 40.0 16.00 C 1.9 0.19 SR M2.5X5-T7-60 T-7/51
HM390 ETC D16-2-W16-07 ˔ 16.00 5.00 2 80.00 26.0 16.00 W 1.9 0.10 SR M2.5X5-T7-60 T-7/51
HM390 ETC D18-2-C16-07 ˔ 18.00 5.00 2 100.00 26.0 16.00 C 1.4 0.13 SR M2.5X5-T7-60 T-7/51
HM390 ETC D18-2-C16-07-B ˔ 18.00 5.00 2 160.00 30.0 16.00 C 1.4 0.21 SR M2.5X5-T7-60 T-7/51
HM390 ETC D20-3-C16-07 ˔ 20.00 5.00 3 55.00 20.0 16.00 C 1.4 0.07 SR M2.5X5-T7-60 T-7/51
HM390 ETC D20-3-C19-07-B ˔ 20.00 5.00 3 160.00 30.0 19.00 C 1.4 0.28 SR M2.5X5-T7-60 T-7/51
HM390 ETC D20-3-C20-07 ˔ 20.00 5.00 3 110.00 30.0 20.00 C 1.4 0.21 SR M2.5X5-T7-60 T-7/51
HM390 ETC D20-3-C20-07-B ˔ 20.00 5.00 3 160.00 40.0 20.00 C 1.4 0.31 SR M2.5X5-T7-60 T-7/51
HM390 ETC D20-3-W20-07 ˔ 20.00 5.00 3 85.00 30.0 20.00 W 1.4 0.16 SR M2.5X5-T7-60 T-7/51
HM390 ETC D22-3-C20-07 ˔ 22.00 5.00 3 110.00 30.0 20.00 C 1.0 0.21 SR M2.5X5-T7-60 T-7/51
HM390 ETC D22-3-C20-07-B ˔ 22.00 5.00 3 180.00 30.0 20.00 C 1.0 0.37 SR M2.5X5-T7-60 T-7/51
HM390 ETC D25-4-C16-07 25.00 5.00 4 55.00 20.0 16.00 C 1.0 0.09 SR M2.5X6-T7-60 T-7/51
HM390 ETC D25-4-C25-07 ˔ 25.00 5.00 4 120.00 35.0 25.00 C 1.0 0.36 SR M2.5X6-T7-60 T-7/51
HM390 ETC D25-4-W25-07 ˔ 25.00 5.00 4 95.00 35.0 25.00 W 1.0 0.28 SR M2.5X6-T7-60 T-7/51
HM390 ETC D28-4-C25-07-B ˔ 28.00 5.00 4 200.00 35.0 25.00 C 2.5 0.64 SR M2.5X6-T7-60 T-7/51
HM390 ETC D32-5-C16-07 32.00 5.00 5 60.00 25.0 16.00 C 0.8 0.16 SR M2.5X6-T7-60 T-7/51
HM390 ETC D32-5-C32-07 ˔ 32.00 5.00 5 130.00 45.0 32.00 C 0.8 0.68 SR M2.5X6-T7-60 T-7/51
HM390 ETC D32-5-W32-07 ˔ 32.00 5.00 5 110.00 45.0 32.00 W 0.8 0.56 SR M2.5X6-T7-60 T-7/51
(1) ਕ
(2) CɿԁɺWɿΣϧυϯ
(3) ࠷େࣼΊΈ֯
• -BɿϩϯάλΠϓɺՃʹԠͯ͡γϟϯΫ෦Λஅͯ͠༻ग़དྷ·͢ɻ
• ਪకτϧΫɿ0.9 Nm
ద߹νοϓɿ HM390 TC˘T 0703.. (10ท)
DRVS THSZMS
HM390 ETC-MM-07
Τϯυϛϧ(90°Ϧʔυ) DC DCONMS
ϚϧνϚελʔλΠϓϔου Rd°
3ίʔφʔ͍ϔϦΧϧਕ
HM390 TC˘T 0703νοϓ༻ APMX
LF
OAL
τϧΫε
ܕ൪ ࡏݿ DC APMX CICT (1) LF DCONMS THSZMS OAL DRVS (2) RMPX (3) kg εΫϦϡʔ Ωʔ
HM390 ETC D16-2-MMT10-07 ˔ 16.00 5.00 2 16.00 15.20 T10 27.30 13.0 1.9 0.02 SR M2.5X5-T7-60 T-7/51
HM390 ETC D20-3-MMT12-07 ˔ 20.00 5.00 3 20.00 18.30 T12 33.30 16.0 1.4 0.04 SR M2.5X5-T7-60 T-7/51
HM390 ETC D25-4-MMT15-07 ˔ 25.00 5.00 4 25.00 23.90 T15 42.00 20.0 1.0 0.08 SR M2.5X6-T7-60 T-7/51
(1) ਕ
(2) ΫϥϯϓϨϯναΠζ
(3) ࠷େࣼΊΈ֯
• ਪకτϧΫɿ0.9 Nm
• ϚϧνϚελʔͷͶ݁͡߹෦ʹ५༉Λ༻͠ͳ͍ͰԼ͍͞ɻ
ద߹νοϓɿ HM390 TC˘T 0703.. (10ท)
DCONMS
DHUB
HM390 FTC-07
ϑΣʔεϛϧ(90°Ϧʔυ) Rd°
3ίʔφʔ͍ϔϦΧϧਕ OAL
HM390 TC˘T 0703νοϓ༻ APMX
DC
औ݀
ܕ൪ ࡏݿ DC CICT (1) APMX OAL DHUB DCONMS ܗঢ় RMPX (2) kg εΫϦϡʔ τϧΫε γΣϧϩοΫ
εΫϦϡʔ
Ωʔ
HM390 FTC D032-04-16-07 ˔ 32.00 4 5.00 35.00 30.40 16.00 A 0.8 0.10 SR M2.5X6-T7-60 T-7/51 SR M8X25 DIN912
HM390 FTC D032-05-16-07 ˔ 32.00 5 5.00 35.00 30.40 16.00 A 0.8 0.10 SR M2.5X6-T7-60 T-7/51 SR M8X25 DIN912
HM390 FTC D040-05-16-07 40.00 5 5.00 35.00 38.00 16.00 A 0.6 0.20 SR M2.5X6-T7-60 T-7/51 SR M8X25 DIN912
HM390 FTC D040-06-16-07 ˔ 40.00 6 5.00 35.00 38.00 16.00 A 0.6 0.20 SR M2.5X6-T7-60 T-7/51 SR M8X25 DIN912
(1) ਕ
(2) ࠷େࣼΊΈ֯
• ਪకτϧΫɿ0.9 Nm
• FMC(ϛϦ༷)ͷΞʔόʔΛ͝༻Լ͍͞ɻ
ద߹νοϓɿ HM390 TC˘T 0703 (10ท)
5