Page 20 - PICCOCUT_bro_2018_10
P. 20
小内径加工用ボーリングバーシリーズ
SBB
˔খܘՃ༻ϘʔϦϯάόʔγϦʔζ
খܘϘʔϦϯάόʔ༻εϦʔϒϗϧμʔ
ɹγϟϯΫܘП ʙ ᶱରԠ
ϙδย໘͍νοϓ༻ϘʔϦϯάόʔʢενʔϧʗߗγϟϯΫʣ
ɹ&1(5ʢ ˃ʣνοϓ༻ʪП%NJOʹ ᶱʫ
ɹ$$(5ʢ ˃ʣνοϓ༻ʪП%NJOʹ ᶱʫ
ωΨ྆໘͍νοϓ༻ϘʔϦϯάόʔʢενʔϧʗߗγϟϯΫʣ
ɹ8/(1ʢ ˃ʣνοϓ༻ʪП%NJOʹ ᶱʫ ߗ
ɹ%/(1ʢ ˃ʣνοϓ༻ʪП%NJOʹ ᶱʫ ενʔϧ
˔ΠεΧϧνοϓݺশ Ϋʔϥϯτ݀
⁞Ճ༰ Ճෛՙ ඃࡐ࣭
' ্Ճ ෛՙ 1 ߯ &1(5 $$(5
. த ෛՙ . εςϯϨε߯
3 ૈՃ , ரమ
) ॏૈՃ ൚༻Ճ / ඇమۚଐɺΞϧϛ ߅
ྑͳ۵ॲཧ
5 ߴૹΓ ಛघՃ 4 ߹ۚ
ྑͳ େ͖ͳ
*40ඪ४ܕ൪ ⁞ γϟʔϓ ۵ഉग़ ͍֯͘͢
$$(5 5 ' 1 ਕ
П% ПE ПE
I -
■ SBB
寸法(㎜)
型番 在庫
φd φd2 φD h L
SBB D159-4 ▲ 15.88 4 15 15 100
SBB D159-5 ▲ 15.88 5 15 15 100
SBB D159-6 ▲ 15.88 6 15 15 100
SBB D159-7 ▲ 15.88 7 15 15 100
SBB D16-4 ▲ 16.00 4 15 15 100
SBB D16-5 ▲ 16.00 5 15 15 100
SBB D16-6 ▲ 16.00 6 15 15 100
SBB D16-7 ▲ 16.00 7 15 15 100
SBB D19-4 ▲ 19.05 4 18 18 100
SBB D19-5 ▲ 19.05 5 18 18 100
SBB D19-6 ▲ 19.05 6 18 18 100
SBB D19-7 ▲ 19.05 7 18 18 100
SBB D20-4 ▲ 20.00 4 13 19 100
SBB D20-5 ▲ 20.00 5 14 19 100
SBB D20-6 ▲ 20.00 6 15 19 100
SBB D20-7 ▲ 20.00 7 16 19 100
SBB D22-4 ▲ 22.00 4 13 21 125
SBB D22-5 ▲ 22.00 5 14 21 125
SBB D22-6 ▲ 22.00 6 15 21 125
SBB D22-7 ▲ 22.00 7 16 21 125
SBB D25.4-4 ▲ 25.40 4 13 24 125
SBB D25.4-5 ▲ 25.40 5 14 24 125
SBB D25.4-6 ▲ 25.40 6 15 24 125
SBB D25.4-7 ▲ 25.40 7 16 24 125
・右勝手、左勝手どちらのボーリングバーにも対応します。
・クーラント穴付
19 ・近日発売予定:SBB D25〈φd=25.0〉タイプレパートリー予定