Page 8 - ISCAR TAPS
P. 8
Hand Taps - Hand-Gewindebohrer (Satz)
TPH M-W (HSS)
HSS Hand-Gewindebohrer für metrische ISO-
Grobgewinde DIN 13
60˚ I/II/III
l1 P
TL S W HSS 6H
D d
Abmessungen
Gewinde-Vorbohr-
Bezeichnung D Steigung l1 TL d Schneiden S Durchmesser Standard HS
TPH M-2X0.4-W M2 0.40 36.00 8.0 2.80 3 2.10 1.60 DIN 352 l
TPH M-2.2X0.45-W M2.2 0.45 36.00 9.0 2.80 3 2.10 1.75 DIN 352 l
TPH M-2.3X0.4-W (1) M2.3 0.40 36.00 9.0 2.80 3 2.10 1.90 DIN 352 l
TPH M-2.5X0.45-W M2.5 0.45 40.00 9.0 2.80 3 2.10 2.05 DIN 352 l
TPH M-2.6X0.45-W (1) M2.6 0.45 40.00 9.0 2.80 3 2.10 2.10 DIN 352 l
TPH M-3X0.5-W M3 0.50 40.00 11.0 3.50 3 2.70 2.50 DIN 352 l
TPH M-3.5X0.6-W M3.5 0.60 45.00 13.0 4.00 3 3.00 2.90 DIN 352 l
TPH M-4X0.7-W M4 0.70 45.00 13.0 4.50 3 3.40 3.30 DIN 352 l
TPH M-4.5X0.75-W M4.5 0.75 50.00 16.0 6.00 3 4.90 3.70 DIN 352 l
TPH M-5X0.8-W M5 0.80 52.00 16.0 6.00 3 4.90 4.20 DIN 352 l
TPH M-5.5X0.9-W M5.5 0.90 56.00 18.0 6.00 3 4.90 4.60 DIN 352 l
TPH M-6X1.0-W M6 1.00 56.00 18.0 6.00 3 4.90 5.00 DIN 352 l
TPH M-7X1.0-W M7 1.00 56.00 18.0 6.00 3 4.90 6.00 DIN 352 l
TPH M-8X1.25-W M8 1.25 63.00 20.0 6.00 3 4.90 6.80 DIN 352 l
TPH M-9X1.25-W M9 1.25 63.00 20.0 7.00 4 5.50 7.80 DIN 352 l
TPH M-10X1.5-W M10 1.50 70.00 22.0 7.00 4 5.50 8.50 DIN 352 l
TPH M-11X1.5-W M11 1.50 70.00 22.0 8.00 4 6.20 9.50 DIN 352 l
TPH M-12X1.75-W M12 1.75 80.00 24.0 9.00 4 7.00 10.20 DIN 352 l
TPH M-14X2.0-W M14 2.00 80.00 26.0 11.00 4 9.00 12.00 DIN 352 l
TPH M-16X2.0-W M16 2.00 80.00 27.0 12.00 4 9.00 14.00 DIN 352 l
TPH M-18X2.5-W M18 2.50 95.00 30.0 14.00 4 11.00 15.50 DIN 352 l
TPH M-20X2.5-W M20 2.50 95.00 32.0 16.00 4 12.00 17.50 DIN 352 l
• Anwender-Tipps und Schnittwertempfehlungen siehe Seiten 22-50.
(1) DIN Profil
8 ISCAR