Page 14 - MULTIFGRIP_bro_2019
P. 14
±0.1
DGN-MF
ಥɾߔೖՃ༻ɺ 7°
ίʔφʔ͍νοϓ RE
தૹΓՃରԠ
CW
INSL
ੇ๏ ᯰੑ ຎੑ ਪՃ݅
IC830 IC1030 IC5400 IC1010 IC808 f ߔೖ
ܕ൪ CW RE CWTOL (1) CDX (2) INSL (mm/rev)
DGN 2002MF 2.00 0.20 0.04 18.00 19.90 • • • • • 0.04-0.12
DGN 2202MF 2.20 0.20 0.04 18.00 19.90 • • 0.04-0.12
DGN 3002MF 3.00 0.20 0.04 18.00 20.10 • 0.06-0.18
DGN 3102MF 3.10 0.20 0.04 18.00 20.10 • • • • • 0.06-0.18
DGN 4003MF 4.00 0.30 0.04 - (3) 18.80 • • 0.08-0.20
(1) $8ެࠩ
(2) ࠷େࠐΈਂ͞
(3) ੍ݶͳ͠
±0.1
DGN/DGNM-J/JS/JT DGN 1002 DGNM
ಥɾߔೖՃ༻ 7°
ίʔφʔ͍νοϓ RE
ೈ߯ தۭࡐͷՃ INSL CDX
খܘ ബ෦ՃରԠ CW
ੇ๏ ᯰੑ ຎੑ ਪՃ݅
IC830 IC1030 IC5400 IC1010 IC808 IC908 IC807 IC907 f ߔೖ
ܕ൪ CW CWTOL (3) RE RETOL (4) CDX (5) INSL IC20 (mm/rev)
DGN 2002JT 2.00 0.03 0.20 0.020 18.00 19.80 • 0.04-0.14
DGN 2200JS (1) 2.20 0.03 0.02 0.020 18.00 19.40 • 0.03-0.08
DGN 2202J 2.20 0.03 0.20 0.020 18.00 19.80 • • • • • • • 0.04-0.12
DGN 2202JT 2.20 0.03 0.20 0.020 18.00 19.80 • • • 0.04-0.14
DGN 3100JS (1) 3.10 0.04 0.02 0.020 18.00 19.70 • 0.03-0.10
DGN 3102J 3.10 0.04 0.20 0.020 18.00 20.10 • • • • • • • • 0.04-0.16
DGN 3102JT 3.10 0.04 0.20 0.020 18.00 20.10 • • • • 0.05-0.18
DGN 3202J 3.18 0.04 0.20 0.020 18.00 20.10 • 0.04-0.16
DGNM 3202J (2) 3.18 0.04 0.20 0.020 - (6) 20.30 • 0.04-0.16
DGN 4003J 4.00 0.04 0.30 0.030 - (6) 18.90 • • • • • 0.05-0.18
DGN 4003JT 4.00 0.04 0.30 0.030 - (6) 18.90 • 0.05-0.18
DGN 4803J 4.80 0.04 0.30 0.030 - (6) 20.40 0.05-0.20
DGN 5003J 5.00 0.04 0.30 0.030 - (6) 19.00 • • • • 0.05-0.20
DGN 5003JT 5.00 0.04 0.30 0.030 - (6) 19.00 0.05-0.20
• JTϒϨʔΧʔɿJϒϨʔΧʔʹTϥϯυΛ͚ͨਕઌڧԽλΠϓɻೈۚଐͷʙதૹΓՃରԠɻ
(1) γϟʔϓίʔφʔ
(2) 1ίʔφʔ͍νοϓ
(3) $8ެࠩ
(4) ίʔφʔR ެࠩ (+/-)
(5) ࠷େՃਂ͞
(6) ੍ݶͳ͠
14