Page 10 - Broschure_Abstechen4xSchneller_2019
P. 10
CW
TAG N-UT RE
Einseitige Schneideinsätze 7°
zum Ein- und Abstechen von
Cr-Ni-Legierungen, zähen,
langspanenden Werkstückstoffen
und Kohlenstoffstahl mit
niedrigem Vorschub
Empfohlene
Abmessungen Zäher 1 Härter
Schnittwerte
IC830 IC808 IC908 f Einstechen
Bezeichnung CW RE CWTOL (1) (2) Eckenradiustoleranz (+/-) fz (mm)
TAG N2UT 2.00 0.20 0.04 0.040 • • • 0.03-0.10
TAG N3UT 3.00 0.30 0.04 0.040 • • 0.04-0.12
TAG N4UT 4.00 0.30 0.04 0.040 • 0.05-0.15
TAG N5UT 5.00 0.30 0.04 0.040 • 0.05-0.18
(1) Toleranz Schneidenbreite (+/-)
(2) Eckenradiustoleranz (+/-)
10°
TAG N-A CW RE
Einseitige Schneideinsätze zum 7°
Ein- und Abstechen von Aluminium
Abmessungen Empfohlene Schnittwerte
f Einstechen
Bezeichnung CW RE CWTOL (1) (2) Eckenradiustoleranz (+/-) IC20 fz (mm)
TAG N2A 2.00 0.20 0.04 0.050 • 0.02-0.10
TAG N3A 3.05 0.20 0.04 0.050 • 0.03-0.14
TAG N4A 4.05 0.24 0.04 0.050 • 0.03-0.16
(1) Toleranz Schneidenbreite (+/-)
(2) Eckenradiustoleranz (+/-)
CW CW
TAG R/L-C RE PSIRL PSIRR RE 7º
Einseitige Schneideinsätze
zum Abstechen von Stangen,
harten Werkstückstoffen und für
schwierige Anwendungsfälle
L R
Empfohlene
Abmessungen Zäher 1 Härter Schnittwerte
IC830 IC808 IC908 IC30N f Einstechen
Bezeichnung CW CWTOL (1) RE PSIRR PSIRL fz (mm)
TAG L2C-6D 2.05 0.10 0.20 - 6.0 • • 0.04-0.12
TAG R2C-6D 2.05 0.10 0.20 6.0 - • • 0.04-0.12
TAG R2.4C-8D 2.40 0.10 0.16 8.0 - • 0.05-0.13
TAG L3C-6D 3.00 0.10 0.20 - 6.0 • • • 0.08-0.18
TAG R3C-6D 3.00 0.10 0.20 6.0 - • • • 0.08-0.18
TAG R3C-8D 3.00 0.10 0.20 8.0 - • 0.06-0.16
TAG L3C-15D 3.00 0.10 0.20 - 15.0 • • • 0.08-0.16
TAG R3C-15D 3.00 0.10 0.20 15.0 - • • • 0.08-0.16
TAG L4C-4D 4.05 0.10 0.24 - 4.0 • • 0.08-0.20
TAG R4C-4D 4.05 0.10 0.24 4.0 - • • • 0.08-0.20
TAG L5C-4D 5.05 0.10 0.25 - 4.0 • • 0.10-0.25
TAG R5C-4D 5.05 0.10 0.25 4.0 - • • 0.10-0.25
(1) Toleranz Schneidenbreite (+/-)
10