Page 7 - Broschure_Abstechen4xSchneller_2019
P. 7
Abstechen mit extra Stabilität und höherer Produktivität
D52 D82
D120
TGAQ-JHP
Schneidenträger zum Ab- und OAH HF OAH HF
Einstechen für tangential montierte CUTDIA CUTDIA
TANG-GRIP-Schneideinsätze
OAL OAL CWN-CWX
WB CWN-CWX
WB Bar Max
Bezeichnung OAL OAH CWN (1) CWX (2) WB HF CUTDIA Schneideinsätze
TGAQ D52-2-2Z-JHP 50.00 50.0 1.80 2.50 1.65 43.5 SR M4X9-SEAL-JHP JHP COPPER SEAL 1/8” ETG 2* 52.0 TAG Type 2
TGAQ D52-3-2Z-JHP 50.00 50.0 2.80 3.50 2.50 43.5 SR M4X9-SEAL-JHP JHP COPPER SEAL 1/8” ETG 3-4-SH* 52.0 TAG Type 3
TGAQ D52-4-2Z-JHP 50.00 50.0 3.70 4.50 3.40 43.5 SR M4X9-SEAL-JHP JHP COPPER SEAL 1/8” ETG 3-4-SH* 52.0 TAG Type 4
TGAQ D82-2-4Z-JHP 61.00 61.0 1.80 2.50 1.65 58.0 SR M4X9-SEAL-JHP JHP COPPER SEAL 1/8” ETG 2* 82.0 TAG Type 2
TGAQ D82-3-4Z-JHP 61.00 61.0 2.80 3.50 2.50 58.0 SR M4X9-SEAL-JHP JHP COPPER SEAL 1/8” ETG 3-4-SH* 82.0 TAG Type 3
TGAQ D82-4-4Z-JHP 61.00 61.0 3.70 4.50 3.40 58.0 SR M4X9-SEAL-JHP JHP COPPER SEAL 1/8” ETG 3-4-SH* 82.0 TAG Type 4
TGAQ D120-3-4Z-JHP 90.50 90.5 2.80 3.50 2.50 84.0 SR M4X9-SEAL-JHP JHP COPPER SEAL 1/8” ETG 3-4-SH* 120.0 TAG Type 3
TGAQ D120-4-4Z-JHP 90.50 90.5 3.70 4.50 3.40 84.0 SR M4X9-SEAL-JHP JHP COPPER SEAL 1/8” ETG 3-4-SH 120.0 TAG Type 4
TGAQ D120-5-4Z-JHP 90.50 90.5 4.70 5.50 4.00 84.0 SR M4X9-SEAL-JHP JHP COPPER SEAL 1/8” ETG 5-7* 120.0 TAG Type 5
• Für alle TANG-GRIP-Schneideinsätze geeignet
* Optional, bitte separat bestellen
(1) Mindeststechbreite
(2) Maximale Stechbreite
Volumenstrom und Kühlmitteldruck
70 bar 100 bar 140 bar
Bezeichnung (Liter/min) (Liter/min) (Liter/min)
TGAQ D52/82/-2...-JHP 4-7 5-8 6-9
TGAQ D52/82/120-3-...-JHP
TGAQ D52/82/120-4-...-JHP
TGAQ D120-5-JHP 6-7 7-8 8-9
CW RE
7°
TAG N-HF
Einseitige Schneideinsätze zum
Hochvorschub-Abstechen- und
Einstechen, für harte Werkstückstoffe
und schwierige Anwendungsfälle
Abmessungen Zäher 1 Härter Empfohlene Schnittwerte
IC830 IC808 f Einstechen
Bezeichnung CW CWTOL (1) RE fz (mm)
TAG N3HF 3.00 0.040 0.40 • • 0.25-0.35
TAG N4HF 4.00 0.040 0.50 • • 0.30-0.40
TAG N5HF 5.00 0.040 0.50 • • 0.30-0.40
(1) Toleranz Schneidenbreite (+/-)
7