Page 10 - TRIDEEP_BROSCHURE_2020-DE
P. 10

BTA-TIEFBOHREN









              DSD-IF-FT
              Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 1-gängigem Innengewinde für Trigon-Wendeschneidplatten


                                                                T (Klemmschlüsselgröße)


                                      DCN-DCX                                  DCONMS


                                           PL                 LF
                                                         OAL


               Bezeichnung            DCN (1)     DCX        LF        OAL         PL      DCONMS      THID (2)
               DSD-IF 16.01-16.50-FT   16.00      16.50      53.50     55.70      2.20       12.70     TS-03
               DSD-IF 16.51-17.25-FT   16.51      17.25      53.50     55.70      2.20       13.40     TS-04
               DSD-IF 17.26-18.00-FT   17.26      18.00      53.50     55.70      2.20       13.70     TS-05
               DSD-IF 18.01-19.00-FT   18.01      19.00      53.50     56.50      3.00       14.40     TS-06
               DSD-IF 19.01-19.99-FT   19.01      19.99      53.50     56.70      3.20       15.40     TS-07
               DSD-IF 20.00-21.99-FT   20.00      21.99      58.00     61.20      3.20       16.50     TS-08
               DSD-IF 22.00-24.99-FT   22.00      24.99      60.00     63.40      3.40       19.00     TS-09
               DSD-IF 25.00-26.99-FT   25.00      26.99      65.00     68.60      3.60       20.00     TS-10
               DSD-IF 27.00-28.00-FT   27.00      28.00      65.00     68.60      3.60       22.00     TS-11
              • Wendeschneidplatten und Führungsleisten bitte separat bestellen.
              • Bestellbeispiel: DSD-IF 018.50-FT
              (1)   Mindestbohrungsdurchmesser   (2)   Rohrbezeichnung
              Tiefbohrköpfe sind nicht einstellbar und werden immer für einen festgelegten Durchmesser gefertigt.
              Die Angaben in der Tabelle sind in Durchmesserbereiche abgestuft, um eine verbesserte Übersicht sicherzustellen.








































              MACHINING          IN  DUSTRY 4.0
                                     TELLIGENTLY
       10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15