Page 9 - TRIDEEP_BROSCHURE_2020-DE
P. 9
TOGT
Tiefbohr-Wendeschneidplatten mit drei Schneidkanten,
Wiper-Breitschlichtfase und Spanteilergeometrie
RE
Abb. 1 Abb. 2 S
IC
PL Wiper
Abmessungen
IC908
Bezeichnung IC RE PL S Abb.
TOGT 070304-DT 7.69 0.40 1.95 2.30 1 •
TOGT 080305-DT 8.55 0.50 2.20 2.80 1 •
TOGT 090305-DT 8.32 0.50 3.00 3.00 2 •
TOGT 100305-DT 9.23 0.50 3.20 3.30 2 •
TOGT 110405-DT 10.40 0.50 3.40 3.80 2 •
TOGT 120405-DT 11.59 0.50 3.60 4.30 2 •
9