Page 7 - TRIDEEP_BROSCHURE_2020-DE
P. 7
GD-DH
Tieflochbohrer für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Tieflochbohrmaschinen
BD
DC 0 DCONMSh6
-0.07
LU
PL LF LS
Bezeichnung DC LU DCONMS BD LF PL LS MIID (1)
GD-DH 14.00-15D-M25-07 14.00 227.0 25.00 13.50 261.0 1.95 56.0 TOGT 07..
GD-DH 14.00-20D-M25-07 14.00 302.0 25.00 13.50 336.0 1.95 56.0 TOGT 07..
GD-DH 14.00-25D-M25-07 14.00 377.0 25.00 13.50 411.0 1.95 56.0 TOGT 07..
GD-DH 14.50-15D-M25-07 14.50 227.0 25.00 14.00 262.0 1.95 56.0 TOGT 07..
GD-DH 14.50-20D-M25-07 14.50 302.0 25.00 14.00 337.0 1.95 56.0 TOGT 07..
GD-DH 14.50-25D-M25-07 14.50 377.0 25.00 14.00 412.0 1.95 56.0 TOGT 07..
GD-DH 15.00-15D-M25-07 15.00 242.0 25.00 14.50 278.0 1.95 56.0 TOGT 07..
GD-DH 15.00-20D-M25-07 15.00 322.0 25.00 14.50 358.0 1.95 56.0 TOGT 07..
GD-DH 15.00-25D-M25-07 15.00 402.0 25.00 14.50 438.0 1.95 56.0 TOGT 07..
GD-DH 16.00-10D-M25-08-N 16.00 172.2 25.00 15.50 209.0 2.20 56.0 TOGT 08..
GD-DH 16.00-15D-M25-08-N 16.00 257.2 25.00 15.50 294.0 2.20 56.0 TOGT 08..
GD-DH 16.00-25D-M25-08-N 16.00 427.2 25.00 15.50 464.0 2.20 56.0 TOGT 08..
GD-DH 16.50-10D-M25-08-N 16.50 172.2 25.00 15.50 209.0 2.20 56.0 TOGT 08..
GD-DH 16.50-15D-M25-08-N 16.50 257.2 25.00 15.50 294.0 2.20 56.0 TOGT 08..
GD-DH 16.50-25D-M25-08-N 16.50 427.2 25.00 15.50 464.0 2.20 56.0 TOGT 08..
GD-DH 17.00-10D-M25-08-N 17.00 182.2 25.00 16.20 220.0 2.20 56.0 TOGT 08..
GD-DH 17.00-15D-M25-08-N 17.00 272.2 25.00 16.20 310.0 2.20 56.0 TOGT 08..
GD-DH 17.00-25D-M25-08-N 17.00 452.2 25.00 16.20 490.0 2.20 56.0 TOGT 08..
GD-DH 17.50-25D-M25-08-N 17.50 452.2 25.00 16.20 490.0 2.20 56.0 TOGT 08..
GD-DH 18.00-10D-M25-08-N 18.00 193.0 25.00 16.20 232.0 2.20 56.0 TOGT 08..
GD-DH 18.00-15D-M25-08-N 18.00 288.0 25.00 17.20 327.0 2.20 56.0 TOGT 08..
GD-DH 18.00-25D-M25-08-N 18.00 478.0 25.00 17.20 517.0 2.20 56.0 TOGT 08..
GD-DH 18.50-15D-M25-09 18.50 288.0 25.00 17.20 327.0 3.00 56.0 TOGT 09..
GD-DH 18.50-25D-M25-09 18.50 478.0 25.00 17.20 517.0 3.00 56.0 TOGT 09..
GD-DH 19.00-10D-M25-09 19.00 203.0 25.00 18.20 243.0 3.00 56.0 TOGT 09..
GD-DH 19.00-15D-M25-09 19.00 303.0 25.00 18.20 343.0 3.00 56.0 TOGT 09..
GD-DH 19.00-25D-M25-09 19.00 503.0 25.00 18.20 543.0 3.00 56.0 TOGT 09..
GD-DH 19.50-15D-M25-09 19.50 303.0 25.00 18.20 343.0 3.00 56.0 TOGT 09..
GD-DH 19.50-25D-M25-09 19.50 503.0 25.00 18.20 543.0 3.00 56.0 TOGT 09..
GD-DH 20.00-10D-M32-09 20.00 213.2 32.00 19.00 255.0 3.00 60.0 TOGT 09..
GD-DH 20.00-15D-M32-09 20.00 318.2 32.00 19.00 360.0 3.00 60.0 TOGT 09..
GD-DH 20.00-25D-M32-09 20.00 528.2 32.00 19.00 570.0 3.00 60.0 TOGT 09..
GD-DH 21.00-10D-M32-10 21.00 223.2 32.00 20.00 266.0 3.20 60.0 TOGT 10..
GD-DH 21.00-15D-M32-10 21.00 333.2 32.00 20.00 376.0 3.20 60.0 TOGT 10..
GD-DH 21.00-25D-M32-10 21.00 553.2 32.00 20.00 596.0 3.20 60.0 TOGT 10..
GD-DH 22.00-10D-M32-11 22.00 233.4 32.00 21.00 278.0 3.40 60.0 TOGT 11..
GD-DH 22.00-15D-M32-11 22.00 348.4 32.00 21.00 393.0 3.40 60.0 TOGT 11..
GD-DH 22.00-25D-M32-11 22.00 578.4 32.00 21.00 623.0 3.40 60.0 TOGT 11..
GD-DH 23.00-10D-M32-11 23.00 243.4 32.00 22.00 289.0 3.40 60.0 TOGT 11..
GD-DH 23.00-15D-M32-11 23.00 363.4 32.00 22.00 409.0 3.40 60.0 TOGT 11..
GD-DH 23.00-25D-M32-11 23.00 603.4 32.00 22.00 649.0 3.40 60.0 TOGT 11..
GD-DH 24.00-10D-M32-11 24.00 253.4 32.00 23.00 301.0 3.40 60.0 TOGT 11..
GD-DH 24.00-15D-M32-11 24.00 378.4 32.00 23.00 426.0 3.40 60.0 TOGT 11..
GD-DH 24.00-25D-M32-11 24.00 628.4 32.00 23.00 676.0 3.40 60.0 TOGT 11..
GD-DH 25.00-10D-M32-11 25.00 263.6 32.00 24.00 312.0 3.40 60.0 TOGT 11..
GD-DH 25.00-15D-M32-11 25.00 393.6 32.00 24.00 442.0 3.40 60.0 TOGT 11..
GD-DH 25.00-25D-M32-11 25.00 653.6 32.00 24.00 702.0 3.40 60.0 TOGT 11..
GD-DH 26.00-10D-M40-12 26.00 273.6 40.00 25.00 324.0 3.60 70.0 TOGT 12..
• Hinweis: Auf Anfrage können Tieflochbohrer bis zu einer Länge von 2400 mm geliefert werden.
• Wendeschneidplatten und Führungsleisten bitte separat bestellen.
• Vorsichtsmaßnahmen: Betreiben Sie den Tieflochbohrer NICHT mit voller Geschwindigkeit, bevor sich das Werkzeug in der Pilotbohrung befindet.
Fahren Sie mit langsamer Geschwindigkeit (50 - 100 U/min) in die Pilotbohrung ein.
(1) WSP-Typ 1
7