Page 30 - ISCAR TAPS
P. 30

GEWINDEBOHRER ANWENDER-TIPPS



            Gewinde-Vorbohrdurchmesser - Gewindeformer




                       Empfohlene                    Empfohlene
                   Gewindebohrergröße             Gewindebohrergröße


                    M          Bohrer-           MF           Bohrer-
                         Steigung  Größe               Steigung  Größe
                          mm    mm                       mm    mm
                    1    0.25   0.9               2.5   0.35  2.37
                    1.1  0.25    1                2.6   0.35  2.47
                    1.2  0.25   1.1                3    0.35  2.88
                    1.4   0.3   1.28              3.5   0.35  3.38
                    1.6  0.35   1.47               4     0.5   3.8
                    1.7  0.35   1.57               5     0.5   4.8
                    1.8  0.35   1.67               6     0.5   5.8
                    2     0.4   1.85               6    0.75   5.7
                    2.2  0.45   2.03               7    0.75   6.7
                    2.3   0.4   2.15               8    0.75   7.7
                    2.5  0.45   2.33               8     1     7.6
                    2.6  0.45   2.43               9    0.75   8.7
                    3     0.5   2.8                9     1     8.6
                    3.5   0.6   3.25               10   0.75   9.7
                    4     0.7   3.7                10    1     9.6
                    4.5  0.75   4.2                10   1.25  9.45
                    5     0.8   4.65               11    1    10.6
                    6      1    5.1                12    1    11.6
                    7      1    5.6                12   1.25 11.45
                    8    1.25   6.6                12    1.5  11.35
                    9    1.25   7.45               14    1    13.6
                    10    1.5   8.45               14   1.25 13.45
                    11    1.5   9.35               14    1.5  13.35
                    12   1.75 11.25                15    1    14.6
                    14     2    13.1               15    1.5  14.35
                    16     2    15.1               16    1    15.6
                    18    2.5  16.85               16    1.5  15.35
                    20    2.5  18.85               18    1    17.6
                    22    2.5  20.85               18    1.5  17.35
                    24     3   22.65               18    2    17.1
                    27     3   25.65               20    1    19.6
                    30    3.5   28.4               20    1.5  19.35
                    33    3.5   31.4               20    2    19.1
                    36     4   34.15               24    2    23.1
                    39     4   37.15               30    2    29.1
                    42    4.5   39.9               36    3    34.65
                    45    4.5   42.9               42    4    40.15
                    48     5   45.65               48    3    46.65
















    30      ISCAR
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35